| Бренд | Liebherr |
| Цвет | BlackSteel |
| Тип конструкции | Отдельно стоящий прибор |
| Серия | Plus |
| Дисплей ?EasyControl: выбирайте режимы приготовления и настройки с помощью поворотных переключателей. DirectSensor: режим приготовления можно выбрать с помощью сенсорных кнопок. M Touch: прибором можно управлять, касаясь всей поверхности сенсорного дисплея. | Да |
| Возможность установки Side-by-Side ?Возможность устанавливаться в один ряд c аналогичным прибором | Нет |
| Перевешиваемая дверца | Да |
| Тип хладагента | R600a (изобутан) |
| Система свежести | EasyFresh |
| Климатический класс ?Климатический класс SN - Комнатная температура +10 - +32 °C; Климатический класс N - Комнатная температура +16 - +32 °C; Климатический класс ST - Комнатная температура +16 - +38 °C; Климатический класс T - Комнатная температура +16 - +43 °C | SN-T |
| Подставка для яиц | Да |
| Система разморозки | No Frost |
| Система NoFrost ?Больше никакого размораживания: система охлаждения предотвращает образование льда без размораживания. | Да |
| Уровень шума, дБ | 37 |
| Технология EasyFresh ?Контейнер EasyFresh гарантирует свежесть продуктов в вашем доме, как на рынке. Неупакованные фрукты, овощи или плоды: здесь всё хранится оптимально. Благодаря плотному закрытию контейнера под воздействием продуктов в нём повышается влажность воздуха. Таки | Да |
| Количество камер холодильника | 2 |
| Количество дверей холодильника | 2 |
| Общий объем холодильника, л | 383 |
| Полезный объем холодильника, л | 360 |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Количество компрессоров | 1 |
| Полезный объем холодильной камеры, л | 266 |
| Количество полок холодильной камеры | 6 |
| Количество ящиков холодильной камеры | 1 |
| Подставка для бутылок | Да |
| Зона свежести | Да, EasyFresh |
| Расположение морозильной камеры | Внизу |
| Полезный объем морозильной камеры, л | 94 |
| Количество ящиков морозильной камеры | 3 |
| Расположение дисплея | Внешний |
| Индикация температуры | Да |
| Индикация открытой двери | Да |
| Генератор льда | Да |
| Тип генератора льда | EasyTwist-Ice |
| Управление с мобильного устройства | Нет |
| Морозильная камера | Да |
| Класс энергоэффективности по стандартам РФ | A++ |
| Годовое энергопотребление, кВт·ч/год | 221 |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Ширина (см) | 59.7 |
| Глубина (см) | 67.5 |
| Вес, кг | 76.3 |
Характеристики
110 000 руб./шт
Подписаться












