| Бренд | Liebherr |
| Ожидаемая дата поступления на удаленный склад ?Для уведомления о поступлении товара на склад нажмите кнопку Подписаться в карточке товара. | Доступно для заказа |
| Товар аналог | Холодильник-морозильник двухкамерный Side-by-side XRFsf 5240-22 001 |
| Цвет | Серебристый (SteelFinish ||) |
| Тип конструкции | Отдельно стоящий прибор |
| Дисплей ?EasyControl: выбирайте режимы приготовления и настройки с помощью поворотных переключателей. DirectSensor: режим приготовления можно выбрать с помощью сенсорных кнопок. M Touch: прибором можно управлять, касаясь всей поверхности сенсорного дисплея. | Да |
| Возможность установки Side-by-Side ?Возможность устанавливаться в один ряд c аналогичным прибором | Да |
| Готовая комбинация Side-by-side | Да |
| Перевешиваемая дверца | Да |
| Тип хладагента | R600a (изобутан) |
| Климатический класс ?Климатический класс SN - Комнатная температура +10 - +32 °C; Климатический класс N - Комнатная температура +16 - +32 °C; Климатический класс ST - Комнатная температура +16 - +38 °C; Климатический класс T - Комнатная температура +16 - +43 °C | SN-T |
| Подставка для яиц | Да |
| Система разморозки | No Frost |
| Система NoFrost ?Больше никакого размораживания: система охлаждения предотвращает образование льда без размораживания. | Да |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Количество камер холодильника | 2 |
| Количество дверей холодильника | 2 |
| Общий объем холодильника, л | 732 |
| Полезный объем холодильника, л | 660 |
| Количество компрессоров | 2 |
| Общий объем холодильной камеры, л | 412 |
| Полезный объем холодильной камеры, л | 398 |
| Количество полок холодильной камеры | 7 |
| Количество ящиков холодильной камеры | 2 |
| Подставка для бутылок | Да |
| Зона свежести | Нет |
| Расположение морозильной камеры | Сбоку |
| Общий объем морозильной камеры, л | 320 |
| Полезный объем морозильной камеры, л | 262 |
| Количество ящиков морозильной камеры | 7 |
| Расположение дисплея | Внутренний |
| Индикация температуры | Да |
| Индикация открытой двери | Да |
| Генератор льда | Да |
| Тип генератора льда | IceMaker с подключением к водопроводу |
| Управление с мобильного устройства | Нет |
| Морозильная камера | Да |
| Класс энергоэффективности по стандартам РФ | A+ |
| Годовое энергопотребление, кВт·ч/год | 445 |
| Тип холодильника | Side-by-side |
| Ширина (см) | 122.6 |
| Глубина (см) | 67.5 |
| Вес, кг | 72.3 |
Характеристики
231 000 руб./шт












